| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学制(升本后学习年限) | 招生计划数 | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目 | 考试科目代码 | 备注 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 7 | 电气工程及其自动化 | 2 | 15 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 20 | 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 17 | 软件工程 | 2 | 60 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 2 | 35 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 20 | 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
| 47财务管理、会计学 50电子商务 | |||||||||
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 2 | 65 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 2 | 7 | 31材料成型及控制工程 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 5 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 2 | 30 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 荣成校区 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 2 | 10 | 21能源与动力工程 | 高等数学 | 10 | 哈尔滨校区 |
