根据《哈尔滨理工大学普通本科生转专业转学管理办法》的相关要求,学院成立荣成学院转专业管理机构开展转专业工作。按照2026年1月学校办公会通过的各专业转专业实施细则,学生本人申请,各系转专业工作小组对学生申请资格进行审查、各专业转专业考核小组对符合申请条件学生进行考核,考核过程全程由监督小组监督。
根据考核结果,拟同意以下135位同学的转专业申请。
表1. 2026春季学期荣成学院转专业详细名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业(方向) | 志愿批次 |
1 | 2530100105 | 张硕 | 朝鲜语 | 材料成型及控制工程 | 一 |
2 | 2530040205 | 林罡名 | 日语 | 材料成型及控制工程 | 一 |
3 | 2530040106 | 王心怡 | 日语 | 材料成型及控制工程 | 一 |
4 | 2530150403 | 吴家丽 | 土木工程 | 材料成型及控制工程 | 一 |
5 | 2530150330 | 司明浩 | 土木工程 | 材料成型及控制工程 | 一 |
6 | 2530040206 | 陈百龄 | 日语 | 材料成型及控制工程 | 二 |
7 | 2530290119 | 许婧航 | 供应链管理 | 材料成型及控制工程 | 二 |
8 | 2530230304 | 于承志 | 食品科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 二 |
9 | 2430100111 | 康馨月 | 朝鲜语 | 财务管理 | 一 |
10 | 2530100104 | 李晗熙 | 朝鲜语 | 财务管理 | 一 |
11 | 2530100217 | 高文竹 | 朝鲜语 | 财务管理 | 一 |
12 | 2530040212 | 王梓诚 | 日语 | 财务管理 | 一 |
13 | 2530040118 | 王粲宇 | 日语 | 财务管理 | 一 |
14 | 2530040222 | 柴圣杰 | 日语 | 财务管理 | 一 |
15 | 2530110112 | 张戴冰 | 俄语 | 财务管理 | 一 |
16 | 2530280229 | 徐子惠 | 跨境电子商务 | 财务管理 | 一 |
17 | 2530180108 | 刘一诺 | 旅游管理 | 财务管理 | 一 |
18 | 2530280203 | 袁家丽 | 跨境电子商务 | 财务管理 | 一 |
19 | 2530280228 | 关郁涵 | 跨境电子商务 | 财务管理 | 一 |
20 | 2530280114 | 刘沐歌 | 跨境电子商务 | 财务管理 | 一 |
21 | 2530280205 | 张诗棋 | 跨境电子商务 | 财务管理 | 一 |
22 | 2530280104 | 邢美琦 | 跨境电子商务 | 财务管理 | 一 |
23 | 2530290115 | 王金月 | 供应链管理 | 财务管理 | 一 |
24 | 2530270130 | 孔祥雨 | 电子信息科学与技术 | 电气工程与智能控制 | 一 |
25 | 2530270125 | 高宇博 | 电子信息科学与技术 | 电气工程与智能控制 | 一 |
26 | 2530270123 | 孙远桥 | 电子信息科学与技术 | 电气工程与智能控制 | 一 |
27 | 2530260616 | 刘宇航 | 智能制造工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
28 | 2530260503 | 苏乙 | 智能制造工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
29 | 2530260415 | 张校钧 | 智能制造工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
30 | 2530261016 | 白议欢 | 智能制造工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
31 | 2530260312 | 张佳怡 | 智能制造工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
32 | 2530260825 | 张鑫昊 | 智能制造工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
33 | 2530050118 | 孙畅 | 材料成型及控制工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
34 | 2530050110 | 周裕轩 | 材料成型及控制工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
35 | 2530240230 | 刘铭 | 财务管理 | 电气工程与智能控制 | 一 |
36 | 2530090404 | 索奕燃 | 软件工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
37 | 2530090506 | 柳祎瑞 | 软件工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
38 | 2530090521 | 崔鹤 | 软件工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
39 | 2530150405 | 秦睿婕 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
40 | 2530150202 | 庞龙 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
41 | 2530150402 | 王世豪 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
42 | 2530150429 | 卢昱成 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
43 | 2530150329 | 李平安 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
44 | 2530150412 | 朴君先 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
45 | 2530150305 | 李珂骏 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
46 | 2530150304 | 杨昕昊 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
47 | 2530150226 | 李传硕 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
48 | 2530150309 | 刘佳曈 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
49 | 2530150302 | 谷美荣 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
50 | 2530150205 | 李西翔 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
51 | 2530150404 | 刘敬晨 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
52 | 2530150120 | 吴宇强 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
53 | 2530150414 | 孙嘉艺 | 土木工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
54 | 2530230126 | 张钰昕 | 食品科学与工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
55 | 2530230128 | 刘朔 | 食品科学与工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
56 | 2530230207 | 于丙才 | 食品科学与工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
57 | 2530230314 | 郭京林 | 食品科学与工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
58 | 2530230408 | 康传鹭 | 食品科学与工程 | 电气工程与智能控制 | 一 |
59 | 2530050204 | 徐乃振 | 材料成型及控制工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
60 | 2530050208 | 翟永豪 | 材料成型及控制工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
61 | 2530150109 | 李子扬 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
62 | 2530150105 | 李佳昊 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
63 | 2530150408 | 殷健恒 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
64 | 2530150227 | 邢芯蕊 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
65 | 2530150128 | 胡芳铭 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
66 | 2530150328 | 刘冰 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
67 | 2530150208 | 张天宇 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
68 | 2530150114 | 李俊阳 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
69 | 2530150119 | 张涵 | 土木工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
70 | 2530230230 | 李雪磊 | 食品科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
71 | 2530230328 | 张爽 | 食品科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
72 | 2530230420 | 黄健 | 食品科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
73 | 2530230426 | 葛鸿轩 | 食品科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 一 |
74 | 2530100221 | 魏祎含 | 朝鲜语 | 俄语 | 一 |
75 | 2530100113 | 董蕊嘉 | 朝鲜语 | 俄语 | 一 |
76 | 2430040120 | 王秋博 | 日语 | 俄语 | 一 |
77 | 2530100225 | 解冰 | 朝鲜语 | 供应链管理 | 一 |
78 | 2530100102 | 陈文杰 | 朝鲜语 | 供应链管理 | 一 |
79 | 2530040122 | 王景飒 | 日语 | 供应链管理 | 一 |
80 | 2530040109 | 薛亿行 | 日语 | 供应链管理 | 一 |
81 | 2530040101 | 钱泽坤 | 日语 | 供应链管理 | 一 |
82 | 2530030125 | 刘力菲 | 英语 | 供应链管理 | 一 |
83 | 2530030108 | 马欣 | 英语 | 供应链管理 | 一 |
84 | 2530230413 | 于博瑞 | 食品科学与工程 | 供应链管理 | 一 |
85 | 2530100125 | 孙艺嘉 | 朝鲜语 | 跨境电子商务 | 一 |
86 | 2530100109 | 张馨元 | 朝鲜语 | 跨境电子商务 | 一 |
87 | 2430040201 | 李曼菲 | 日语 | 跨境电子商务 | 一 |
88 | 2530030101 | 闵奇颖 | 英语 | 跨境电子商务 | 一 |
89 | 2530030123 | 金松源 | 英语 | 跨境电子商务 | 一 |
90 | 2530100208 | 齐海伊 | 朝鲜语 | 旅游管理 | 一 |
91 | 2530030215 | 李增炎 | 英语 | 旅游管理 | 一 |
92 | 2530030119 | 杜诗含 | 英语 | 旅游管理 | 一 |
93 | 2530030110 | 陈昊言 | 英语 | 旅游管理 | 一 |
94 | 2430280118 | 贾美琪 | 跨境电子商务 | 日语 | 一 |
95 | 2530100202 | 程凡琳 | 朝鲜语 | 日语 | 一 |
96 | 2530100106 | 金姿含 | 朝鲜语 | 软件工程 | 一 |
97 | 2530260122 | 那墨涵 | 智能制造工程 | 软件工程 | 一 |
98 | 2530260817 | 王馨悦 | 智能制造工程 | 软件工程 | 一 |
99 | 2530280101 | 周梓晗 | 跨境电子商务 | 软件工程 | 一 |
100 | 2530280312 | 张庆玮 | 跨境电子商务 | 软件工程 | 一 |
101 | 2530290204 | 姜璨 | 供应链管理 | 软件工程 | 一 |
102 | 2530150426 | 高宝旭 | 土木工程 | 软件工程 | 一 |
103 | 2430230130 | 李明宇 | 食品科学与工程 | 软件工程 | 一 |
104 | 2530150321 | 谭子轩 | 土木工程 | 软件工程 | 二 |
105 | 2530230319 | 李明泽 | 食品科学与工程 | 软件工程 | 二 |
106 | 2530150103 | 董燕桥 | 土木工程 | 食品科学与工程 | 一 |
107 | 2530040105 | 李满 | 日语 | 英语 | 一 |
108 | 2530040108 | 刘芮希 | 日语 | 英语 | 一 |
109 | 2530040102 | 赵辰阳 | 日语 | 英语 | 一 |
110 | 2530230217 | 韩雪琦 | 食品科学与工程 | 英语 | 一 |
111 | 2530100206 | 李宏秀 | 朝鲜语 | 智能制造工程 | 一 |
112 | 2530040207 | 韦雨彤 | 日语 | 智能制造工程 | 一 |
113 | 2530050212 | 孙铭瑶 | 材料成型及控制工程 | 智能制造工程 | 一 |
114 | 2530280310 | 栾宝桐 | 跨境电子商务 | 智能制造工程 | 一 |
115 | 2530150125 | 梁瑞 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
116 | 2530150201 | 于航 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
117 | 2530150116 | 马梓函 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
118 | 2530150322 | 宋祥瑞 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
119 | 2530150115 | 姜雨佳 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
120 | 2530150218 | 任洪焜 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
121 | 2530150310 | 张佳丁 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
122 | 2530150117 | 李宪喆 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
123 | 2530150407 | 刘齐治 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
124 | 2530150428 | 苗雨淳 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
125 | 2530150104 | 刘宜铮 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
126 | 2530150206 | 刘普旭 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
127 | 2530150203 | 刘亚侨 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
128 | 2530150211 | 王士博 | 土木工程 | 智能制造工程 | 一 |
129 | 2530230101 | 谢佳琦 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 一 |
130 | 2530230130 | 袁嘉铨 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 一 |
131 | 2530230229 | 纪卓群 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 一 |
132 | 2530230204 | 霍鸿博 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 一 |
133 | 2530230214 | 陈舜喆 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 一 |
134 | 2530230313 | 王竞诗 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 一 |
135 | 2530230305 | 赵东鑫 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 | 二 |
哈尔滨理工大学荣成学院教务办公室
2026年5月28日